Высокоэффективные винтовые конвейеры для порошка, гранул и сыпучих материалов
Нужно надежное и эффективное решение для транспортировки сыпучих материалов? Наш винтовой конвейер разработан для непрерывного и контролируемого потока материалов в сложных промышленных условиях. Разработанный с прочными компонентами и индивидуальными конфигурациями, он идеально подходит для обработки порошков, зерна, цемента, шлама, биомассы и многого другого.
Настраиваемая конструкция
Доступны модели с U-образным желобом, трубчатые, наклонные и вертикальные шнековые, с одним или несколькими входными/выходными отверстиями для удовлетворения ваших конкретных потребностей.
Прочные и устойчивые к коррозии материалы
Изготовлены из углеродистой стали, нержавеющей стали 304/316L для длительного срока службы даже в суровых условиях.
Герметичная и беспыльная работа
Полностью закрытый корпус конвейера предотвращает утечку материала, снижает выбросы пыли и поддерживает чистые производственные линии.
Гибкая установка
Можно устанавливать горизонтально, вертикально или под наклоном — идеально для компактных промышленных компоновок.
Модель |
Диаметр (мм) |
Шаг (мм) |
Скорость вращения (об/мин) |
Производительность (м³/ч) |
Скорость вращения (об/мин) |
Производительность (м³/ч) |
Скорость вращения (об/мин) |
Производительность (м³/ч) |
Скорость вращения (об/мин) |
Производительность (м³/ч) |
|
Малый | 100 | 100 | 100 | 140 | 2,2 | 112 | 1,7 | 90 | 1,4 | 71 | 1,1 |
125 | 125 | 125 | 125 | 3,8 | 100 | 3 | 80 | 2,4 | 63 | 1,9 | |
160 | 160 | 160 | 112 | 7,1 | 90 | 5,7 | 71 | 4,5 | 56 | 3,6 | |
200 | 200 | 200 | 100 | 12,4 | 80 | 9,9 | 63 | 7,8 | 50 | 6,2 | |
Маленький | 250 | 250 | 250 | 90 | 21,8 | 71 | 17,2 | 56 | 13,6 | 45 | 10,9 |
315 | 315 | 315 | 80 | 38,8 | 63 | 30,5 | 50 | 24,2 | 40 | 13,4 | |
400 | 400 | 355 | 71 | 62,5 | 56 | 49,3 | 45 | 38,6 | 36 | 31,7 | |
Большой | 500 | 500 | 400 | 63 | 97,7 | 50 | 77,6 | 40 | 62 | 32 | 49,6 |
630 | 630 | 450 | 50 | 138,5 | 40 | 110,8 | 32 | 88,6 | 25 | 69,3 | |
800 | 800 | 500 | 40 | 198,5 | 32 | 158,8 | 25 | 124,1 | 20 | 99,3 |
Конвейерные леса в основном используются в зерновой, строительной, металлургической, угольной, химической, электроэнергетической и других отраслях промышленности для транспортировки порошкообразных, гранулированных или мелкоблочных материалов, таких как цемент, бетон, корма, удобрения, летучая зола и другие материалы. Он не подходит для транспортировки скоропортящихся, липких, крупнокусковых и легко комкующихся материалов.
Прикладная промышленность | Практическое применение | Решение |
Зерноперерабатывающий завод | Транспортировка зерна на перерабатывающее оборудование | Перевозите большие объемы зерна и повышайте эффективность производства |
Завод по производству удобрений | Передача сырья в смеситель | Контролируйте объем и скорость поставки материалов для обеспечения стабильности и последовательности производственного процесса |
Цементный завод | Транспортировать известняк и летучую золу на мельницы и печи | Адаптация к требованиям транспортировки высокотемпературных и коррозионных материалов, обеспечение непрерывной поставки сырья и стабильной работы производственной линии |
Завод по производству порошковых красок | Передача пигментов, наполнителей и добавок в смесительное оборудование | Равномерно смешивайте материалы, чтобы обеспечить дозирование и контроль качества |
Угольная шахта | Транспортировка угля на перерабатывающее оборудование или транспортные средства | Адаптация к транспортным требованиям различных уклонов и длин для повышения эффективности добычи на шахтах |
Завод стройматериалов | Транспортировка песка, щебня и цемента в бетономешалку | Адаптация к требованиям транспортировки различных материалов для обеспечения бесперебойной поставки строительных материалов и стабильной работы производственной линии |
Адрас электроннай пошты: sale@xxdahan.com
Адрас: Кітай, вароты лесапарку павета Яньцзінь на захад, 1000 метраў на паўночную дарогу.